| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽AH1680 | 肖鲁华 | 20000 |
| 闽A97X38 | 林春江 | 14000 |
| 闽AB681V | 林密 | 14000 |
| 闽A50V27 | 曹世春 | 18000 |
| 闽AJ3872 | 唐荣辉 | 14000 |
| 闽AD0829 | 刘秀珠 | 14000 |
| 闽A35929 | 江贤团 | 30000 |
| 闽ASR970 | 苏国辉 | 14000 |
| 闽A28272 | 福州启鹏运输有限公司 | 17000 |
| 闽AD327H | 肖立 | 14000 |
| 闽ALB072 | 江仁巧 | 14000 |
| 闽AHP182 | 林存仁 | 13000 |
| 闽A20451 | 陈依俤 | 14000 |
| 闽A877B2 | 福建东南保安守押有限公司 | 14000 |
| 闽A072B1 | 福建东南保安守押有限公司 | 14000 |
| 闽A603B0 | 福建东南保安守押有限公司 | 14000 |
| 闽A276B1 | 福建东南保安守押有限公司 | 14000 |
| 闽A392B3 | 福建东南保安守押有限公司 | 14000 |
| 闽A037B2 | 福建东南保安守押有限公司 | 14000 |
| 闽AMV698 | 杨桂根 | 14000 |
| 闽AC0790 | 龙振东 | 15000 |
| 闽ANH762 | 叶晓燕 | 11000 |
| 闽ADS707 | 孔老五 | 14000 |
| 闽A20470 | 朱统标 | 14000 |
| 闽ABF620 | 吴时建 | 14000 |
| 闽A28025 | 林震环 | 17000 |
| 闽AH2103 | 福州市仓山区建新镇冯宅村民委员会 | 14000 |
| 闽A1M978 | 陈华 | 14000 |
| 闽A20379 | 福建省大运物流有限公司 | 30000 |
| 闽AAU327 | 赖金水 | 14000 |
| 闽AUP813 | 张鹏 | 14000 |
| 闽A27650 | 福州福飞建筑材料有限公司 | 30000 |
| 闽AUP352 | 江小玲 | 14000 |
| 闽AFR359 | 郑伟成 | 18000 |
| 闽AAD656 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
| 闽AUL039 | 陆显良 | 14000 |
| 闽AGZ718 | 申锋 | 14000 |
| 闽A3E592 | 杜能华 | 14000 |
| 闽AHN906 | 林由忠 | 14000 |
| 闽AGP926 | 林政国 | 14000 |
| 闽AAR326 | 郭建新 | 14000 |
| 闽A2S692 | 刘剑辉 | 14000 |
| 闽AE6976 | 林立添 | 14000 |
| 闽AAY217 | 郭忠 | 14000 |
| 闽ACH156 | 陈汉林 | 14000 |
| 闽AFP556 | 万丽华 | 14000 |
| 闽AJQ576 | 福州市仓山区照耀皮革加工店 | 14000 |
| 闽A28356 | 李余光 | 30000 |
| 闽AK5613 | 张金顺 | 14000 |
| 闽A183D7 | 林榕 | 14000 |
| 闽AJR721 | 朱江海 | 14000 |
| 闽A978R9 | 蒋秋林 | 14000 |
| 闽A29901 | 黄德华 | 18000 |
| 闽AD0022 | 郑金华 | 14000 |
| 闽A2Q632 | 黄昌贵 | 14000 |
| 闽AAC923 | 江智利 | 14000 |
| 闽A623D3 | 林俤俤 | 14000 |
| 闽A21637 | 林秀玉 | 14000 |
| 闽A22236 | 余正隆 | 17000 |
| 闽AX6631 | 福州华绚服饰有限公司 | 14000 |
| 闽A06T67 | 刘子彬 | 18000 |
| 闽ANW880 | 林树根 | 10000 |
| 闽AAP865 | 吴勇 | 10000 |
| 闽AQ6657 | 薛增寿 | 14000 |
| 闽AUP696 | 胡灿恒 | 14000 |
| 闽A07711 | 福建福包纸业有限公司 | 14000 |
| 闽ACS126 | 郑国聚 | 13000 |
| 闽A38100 | 黄宗玉 | 18000 |
| 闽A20160 | 福州锦顺物流有限公司 | 30000 |
| 闽AFS363 | 易佑桂 | 18000 |
| 闽AAG283 | 兰书官 | 14000 |
| 闽AAT265 | 陈兆为 | 14000 |
| 闽AG9260 | 郜全松 | 14000 |
| 闽AKW302 | 宋丰生 | 14000 |
| 闽A22782 | 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司福州物流分公司 | 30000 |
| 闽A21929 | 福州市仓山南辉皮塑鞋材厂 | 14000 |
| 闽A3Y923 | 俞兆建 | 14000 |
| 闽A971U6 | 黄斌 | 14000 |
| 闽A25701 | 福州金驰钢化玻璃有限公司 | 17000 |
| 闽ABA603 | 陈咪咪 | 14000 |
| 闽AJ1372 | 福州市仓山区顺通文件柜厂 | 14000 |
| 闽A757D6 | 马水金 | 10000 |
| 闽A861H5 | 王天英 | 14000 |
| 闽APS856 | 杨紫香 | 13000 |
| 闽ACC113 | 杜荣秀 | 14000 |
| 闽AAA796 | 张建明 | 14000 |
| 闽A2X276 | 黄斌 | 14000 |
| 闽A2W082 | 陈再勇 | 14000 |
| 闽AFT179 | 肖顺玖 | 14000 |
| 闽AEC185 | 福州市仓山区鑫恒泰海绵厂 | 14000 |
| 闽A22751 | 池济永 | 17000 |
| 闽A29869 | 林利伟 | 30000 |
| 闽AMB658 | 刘绪伟 | 10000 |
| 闽AGL986 | 李启波 | 14000 |
| 闽A773H8 | 张邦仁 | 18000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007