| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽A3X798 | 陈尚增 | 18000 |
| 闽AHC089 | 林则炜 | 14000 |
| 闽A3T130 | 福建福华通信规划设计有限公司 | 14000 |
| 闽AC5063 | 张家飞 | 15000 |
| 闽AAW968 | 吴荣源 | 14000 |
| 闽A2H686 | 郑义铿 | 14000 |
| 闽AQV153 | 傅增卫 | 14000 |
| 闽AB0827 | 福州英华职业学院 | 15000 |
| 闽AVF068 | 范春喜 | 13000 |
| 闽AB3360 | 王启祥 | 16000 |
| 闽A1H232 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
| 闽AAS310 | 王瑞辉 | 14000 |
| 闽A28251 | 郭景银 | 30000 |
| 闽A3B517 | 林伟 | 14000 |
| 闽A29198 | 林振忠 | 17000 |
| 闽ACU590 | 李飞 | 14000 |
| 闽A22483 | 李松柏 | 17000 |
| 闽A960V2 | 林榕晖 | 18000 |
| 闽AD7372 | 陈仕渭 | 14000 |
| 闽AC8362 | 林象利 | 17000 |
| 闽A20802 | 林永自 | 13000 |
| 闽ADF399 | 卢清煌 | 14000 |
| 闽AGX912 | 刘建生 | 13000 |
| 闽AWV500 | 陈文光 | 18000 |
| 闽A28180 | 福州市顺顺通物流有限公司 | 30000 |
| 闽A23925 | 福州市顺顺通物流有限公司 | 30000 |
| 闽AVT810 | 福建旭星通信技术有限公司 | 14000 |
| 闽A1R325 | 王金豹 | 14000 |
| 闽AC3881 | 王维兴 | 17000 |
| 闽A3L561 | 林树英 | 14000 |
| 闽AFR855 | 林楠 | 14000 |
| 闽ALQ603 | 肖信有 | 18000 |
| 闽A5E206 | 秦开杰 | 15000 |
| 闽A97578 | 福州聚丰物流有限公司 | 30000 |
| 闽A20445 | 周钦容 | 17000 |
| 闽AFV990 | 陈秋妹 | 14000 |
| 闽AAY878 | 陈光 | 14000 |
| 闽A16675 | 福州英华职业学院 | 27000 |
| 闽A22597 | 刘炎官 | 17000 |
| 闽ABA891 | 林明钦 | 14000 |
| 闽A935A7 | 郑吓华 | 18000 |
| 闽AFY305 | 谢昌用 | 14000 |
| 闽AM5765 | 郑立 | 18000 |
| 闽A2A026 | 黄锋 | 14000 |
| 闽A3G589 | 姜林 | 14000 |
| 闽APT953 | 林波 | 18000 |
| 闽A26788 | 福建日达物流有限公司福州分公司 | 30000 |
| 闽ARK363 | 郑均 | 18000 |
| 闽A23175 | 莫玉屏 | 14000 |
| 闽A1926D | 胡华荣 | 18000 |
| 闽A35701 | 王平 | 18000 |
| 闽A00005 | 福建福州威诚工艺品有限公司 | 16000 |
| 闽A3R059 | 张河银 | 14000 |
| 闽A10339 | 阮向吕 | 14000 |
| 闽A33176 | 潘秀娟 | 30000 |
| 闽A22785 | 李承春 | 17000 |
| 闽A933X5 | 陈由雄 | 14000 |
| 闽A21689 | 福建省大运物流有限公司 | 30000 |
| 闽A23535 | 福建省大运物流有限公司 | 30000 |
| 闽A3C176 | 陈官钦 | 14000 |
| 闽AG7926 | 福州九顺木制品有限公司 | 14000 |
| 闽AUM860 | 邰义文 | 14000 |
| 闽AES612 | 林源荣 | 18000 |
| 闽A21142 | 福建行德物流有限公司 | 30000 |
| 闽A23659 | 福建行德物流有限公司 | 30000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

