| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽AH9215 | 中国航油集团福建石油有限公司 | 12600 |
| 闽AR0509 | 中国航油集团福建石油有限公司 | 11700 |
| 闽ANV133 | 廖寿利 | 12600 |
| 闽A5C801 | 黄金翠 | 14400 |
| 闽A20815 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 15300 |
| 闽A5D007 | 林德羲 | 14400 |
| 闽A086E1 | 叶锦斌 | 12600 |
| 闽AAZ608 | 林模财 | 12600 |
| 闽A22426 | 陈萍 | 27000 |
| 闽AB6580 | 沈丽森 | 27000 |
| 闽A3Y059 | 林新恒 | 12600 |
| 闽AAY209 | 孙志星 | 12600 |
| 闽A3Z396 | 林利水 | 12600 |
| 闽A20082 | 郑灵敏 | 15300 |
| 闽A16597 | 福州楚隆锋纸品包装有限公司 | 11700 |
| 闽A3E059 | 曹德合 | 14000 |
| 闽A2N372 | 福州启鹏运输有限公司 | 12600 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

