| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽AQ9868 | 福州三利石制品有限公司 | 12600 |
| 闽A2J839 | 叶忠飞 | 12600 |
| 闽A663E7 | 肖艳 | 12600 |
| 闽AEL051 | 李秀育 | 12600 |
| 闽APC235 | 福州诚通油脂化工有限公司 | 12600 |
| 闽A27352 | 胡柳柳 | 27000 |
| 闽AX5609 | 张剑涵 | 9900 |
| 闽AE7269 | 福州仰恩纸品包装有限公司 | 12600 |
| 闽A2S931 | 洪姚媚 | 12600 |
| 闽AAN826 | 林超 | 12600 |
| 闽A62Z76 | 刘理堂 | 12600 |
| 闽AVD999 | 洪婷 | 12600 |
| 闽AJ355B | 徐碧英 | 16200 |
| 闽AWH067 | 胡宗祥 | 12600 |
| 闽AB7731 | 杨永华 | 15300 |
| 闽AFT881 | 吴瑞秋 | 14000 |
| 闽AK7169 | 福州市城门胪厦闽榕塑料制品厂 | 14000 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

