| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽A25521 | 张乃强 | 27000 |
| 闽AAC275 | 吴国金 | 12600 |
| 闽A1G806 | 郭小明 | 12600 |
| 闽A06267 | 福州兴富塑胶颜料有限公司 | 16200 |
| 闽AG891K | 江思远 | 12600 |
| 闽A27976 | 福州奋安不锈钢有限公司 | 16200 |
| 闽AGU821 | 陈祥恩 | 11700 |
| 闽AC0959 | 张育群 | 26100 |
| 闽ASL337 | 何文 | 11700 |
| 闽AJ0336 | 福州市仓山区燕子车厢组装修配厂 | 12600 |
| 闽AHF118 | 卓秉湾 | 12600 |
| 闽AC2315 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 12600 |
| 闽AAA061 | 郭明光 | 12600 |
| 闽A18436 | 福州本原石材有限公司 | 10000 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

