| 序号 | 单位/时间段 | 指标数 | 6-5至6-16上报数 | 进度情况(%) | 排名 |
| 1 | 螺洲 | 100 | 59 | 59.00% | 1 |
| 2 | 建新 | 300 | 81 | 27.00% | 2 |
| 3 | 临江 | 200 | 30 | 15.00% | 3 |
| 4 | 上渡 | 200 | 10 | 5.00% | 4 |
| 5 | 金山 | 300 | 3 | 1.00% | 5 |
| 6 | 盖山 | 300 | 2 | 0.67% | 6 |
| 7 | 城门 | 300 | 0 | 0.00% | 7 |
| 8 | 仓山 | 200 | 0 | 0.00% | 7 |
| 9 | 三叉街 | 200 | 0 | 0.00% | 7 |
| 10 | 仓前 | 200 | 0 | 0.00% | 7 |
| 11 | 下渡 | 200 | 0 | 0.00% | 7 |
| 12 | 对湖 | 200 | 0 | 0.00% | 7 |
| 13 | 东升 | 100 | 0 | 0.00% | 7 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

